专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1812%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288-290期 | 小 | 0288期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 6连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 大 | 0282期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0280期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 大 | 0279期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0275期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0273期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0271期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 大 | 0269期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 大 | 0264期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0261期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 大 | 0253期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 大 | 0249期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 0248期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 0247期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 大 | 0246期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0235期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0234期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 0233期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
幸运快三大小单双计划贵州省一彩民独揽双…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018096期开奖,uu电玩城下载送38元 当期开奖结束,贵州传出喜讯,好运爆棚的贵州省彩民狂揽5注单注奖金为555万元的一等奖......
时时彩走势图重庆亚足联拟定6月15日开会,…
彩票资讯据《天津日报》报道,预计亚足联会在6月15日召开视频会议,探讨40强赛、亚冠和亚俱杯等赛事的相关问题。送彩金38满100提现 按照当前的时间节点推断,亚冠......
大发快三大小单双经验河南福彩奋力开创高…
开奖大厅注定是河南省福利彩票发行中心转型升级、推动高质量发展极不平凡的一年。 这一年,高位运行三十余载的福利彩票,面临着更加严峻的市场形势;也是国庆节首......
棋牌下载app送18彩金 提前收新年红包!深…
开奖大厅中得双色球第2019149期一等奖的深圳彩民火速领走了911万元大奖。这次中奖者有点特别,大奖得主不是一个人,而是来自合买团的三名代表,三位男士的喜悦之......
大发快三 佛山顺德杏坛光辉村福彩育苗篮球…
彩票预测为进一步弘扬福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,帮助更多儿童健康成长,践行社会主义核心价值观,佛山顺德福彩在杏坛光辉村开设了福彩育苗篮球班......
大发快三2018“新晋网红”崛起,谁是C位出道?
彩票资讯近日,有媒体总结出了“2018年美食江湖地图”,五花八门的“新晋网红”美食,勾起了我们无限遐想。大发快三大小单双走势规律 常言道:国以民为本,民以食为......
大发快三刮刮乐“圣诞快乐”“369”河北上市
开奖大厅圣诞节前夕,刮刮乐新票种“圣诞快乐”“369”同时在河北上市。其中,“圣诞快乐”奖金最高为20万元,“369”奖金最高为100万元。 这是以圣诞节为主题设计的一款......
大发快三 河北福彩:买刮刮乐送彩票和加油卡
彩票预测初冬将至,福彩送暖。10月25日起,河北省福彩中心开展“多彩初冬”刮刮乐即开票促销活动,彩民购买“积金至斗”“冰雪良缘”“福运红包”三款刮刮乐彩票,就有......
大发快三 辽宁福彩:电话投注促销活动开启
彩票资讯为回馈广大电话投注用户对福彩事业的支持,在2018年双色球10亿元派奖活动期间,辽宁福彩将开展“电话投注回馈礼,金秋送爽乐骑行”幸运抽奖促销活动。 本......
大发快三 智能售彩“机器人”在江西首发
开奖大厅“人工智能售彩机器人发布会”在江西省南昌市举行,发布会现场展示了一款智能售彩机器人“彩娃”,为彩民提供了一种购买福利彩票的新渠道。大发快三全天人工......